记录土地耕种历史、投入品使用情况,生成土地溯源码,实现全链条管理
| 投入品类型 | 使用日期 | 用量 | 操作员 |
|---|---|---|---|
| 复合肥 (N-P-K) | 2025-05-15 | 50 kg | 张技术员 |
| 有机肥 | 2025-04-28 | 200 kg | 李技术员 |
| 除草剂 | 2025-06-10 | 2 L | 王技术员 |
| 磷肥 | 2025-03-20 | 30 kg | 张技术员 |
| 杀虫剂 | 2025-07-05 | 1.5 L | 李技术员 |
扫描二维码查看地块详细信息
土壤有机质含量:3.2% | 氮磷钾均衡指数:86
综合评价:该地块肥沃程度良好,适宜种植玉米、大豆等作物